Bemeubeld | Nee |
Totale opp. grond | 112,57 m2 |
Ruimte | Oppervlakte | Opmerking |
---|---|---|
2 x Slaapkamer | ||
Inkomhal | ||
Toilet | ||
Woonkamer | ||
Eetkamer | ||
Keuken | ||
Berging | ||
Terras | 22,5m2 | |
Badkamer |
Ref. | Type | Opp. | Oriëntatie | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Verkocht | 1808163 | Handelspand | 130,94 m2 | ||
Klik voor meer info | 1808137 | Appartement | 103,21 m2 | € 269 000 | |
Verkocht | 1808166 | Appartement | 89,32 m2 | ||
Klik voor meer info | 1808170 | Appartement | 97 m2 | € 275 000 | |
Klik voor meer info | 1808174 | Appartement | 98 m2 | € 265 000 | |
Klik voor meer info | 1808177 | Appartement | 127 m2 | € 358 000 | |
Klik voor meer info | 1808179 | Appartement | 112 m2 | € 330 000 | |
Klik voor meer info | 1808180 | Appartement | 88 m2 | € 269 000 | |
Verkocht | 1808181 | Appartement | 90,62 m2 | ||
Klik voor meer info | 1808183 | Appartement | 130 m2 | € 358 000 | |
Klik voor meer info | 1808184 | Appartement | 96 m2 | € 286 000 | |
Verkocht | 1808185 | Appartement | 97 m2 | ||
Klik voor meer info | 1808186 | Appartement | 111,42 m2 | € 325 000 | |
Klik voor meer info | 1808188 | Appartement | 102,95 m2 | € 290 000 | |
Klik voor meer info | 1808201 | Appartement | 130 m2 | € 379 000 | |
Klik voor meer info | 1808203 | Appartement | 107,37 m2 | € 299 000 | |
Klik voor meer info | 1808204 | Appartement | 111,9 m2 | € 299 000 | |
Verkocht | 1808205 | Appartement | 90 m2 | ||
Verkocht | 1808207 | Appartement | 90 m2 | ||
Klik voor meer info | 1808208 | Appartement | 171,4 m2 | € 437 500 | |
Verkocht | 1808209 | Appartement | 80 m2 | ||
Verkocht | 1808211 | Appartement | 80,62 m2 | ||
Klik voor meer info | 1808212 | Appartement | 133,9 m2 | € 425 000 | |
Klik voor meer info | 1808187 | Appartement | 112,57 m2 | € 335 000 | |
Verkocht | 1808202 | Appartement | 98,5 m2 |
Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.