Bouwjaar | 2021 |
Algemene staat | Instapklaar |
Beschikbaar vanaf | eind 2021 |
Bemeubeld | Nee |
Lift | Ja |
Bewoonbare opp. (ca.) | 66,68 m2 |
Ruimte | Oppervlakte | Opmerking |
---|---|---|
Woonkamer | ||
Keuken | ||
Slaapkamer | ||
Badkamer | ||
Berging | ||
Toilet | ||
Terras | 6,04m2 |
Criteria | Score | Opmerking |
---|---|---|
Beglazing | ||
Dak | ||
Elektriciteit | ||
Isolatie | ||
Keuken | ||
Loodgieter | ||
Raamwerk | ||
Sanitair | ||
Verwarming |
Nieuwbouwproject 'De Plukmuur' situeert zich in hartje Deerlijk, u woont op wandelafstand van winkels, bakkers, slagers,... en is zeer vlot bereikbaar. De Plukmuur zal bestaan uit een mix van 18 BEN-appartementen met 1 of 2 slaapkamers die elk beschikken over een terras. De appartementen zijn verdeeld over 2 blokken met een ondergrondse parking met 27 autostaanplaatsen. Naast de individuele terrassen kunnen de bewoners ook heerlijk vertoeven in de gemeenschappelijke tuin die volledig ommuurd is met plukvruchten.
Dit appartement (67m2) gelegen op de bovenste verdieping omvat een leefruimte met open keuken, 1 slaapkamer met badkamer, berging, apart toilet en terras. Voor meer info, contacteer ons via info@urbis.be of 051 725 700.
Ref. | Type | Opp. | Oriëntatie | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Klik voor meer info | 2429166 | Appartement | 73,28 m2 | € 159 000 | |
Klik voor meer info | 2429168 | Appartement | 97,29 m2 | € 235 000 | |
Klik voor meer info | 2429169 | Appartement | 99,16 m2 | € 249 000 | |
Klik voor meer info | 2429176 | Appartement | 74,19 m2 | € 199 000 | |
Klik voor meer info | 2429177 | Appartement | 83,11 m2 | € 215 000 | |
Klik voor meer info | 2429179 | Appartement | 66,68 m2 | € 175 000 | |
Klik voor meer info | 2429170 | Appartement | 73,33 m2 | € 175 000 | |
Klik voor meer info | 2429172 | Appartement | 97,27 m2 | € 235 000 | |
Klik voor meer info | 2429171 | Appartement | 99,16 m2 | € 249 000 | |
Klik voor meer info | 2429178 | Appartement | 79,96 m2 | € 199 000 | |
Klik voor meer info | 2429180 | Appartement | 85,31 m2 | € 215 000 | |
Klik voor meer info | 2429181 | Appartement | 66,68 m2 | € 175 000 | |
Klik voor meer info | 2429173 | Appartement | 73,27 m2 | € 192 500 | |
Klik voor meer info | 2429174 | Appartement | 97,27 m2 | € 249 000 | |
Klik voor meer info | 2429175 | Appartement | 99,16 m2 | € 265 000 | |
Klik voor meer info | 2429182 | Appartement | 79,96 m2 | € 215 000 | |
Klik voor meer info | 2429183 | Appartement | 85,31 m2 | € 235 000 | |
Klik voor meer info | 2429184 | Appartement | 66,68 m2 | € 185 000 |
Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.